| 軟件功能 | |
| 系統 | Android 12 |
| 第三方APP | 內置軟件市場 |
| 第三方測速平� | SpeedTest/花瓣測�/信通院測� |
| 測速能� | 有線�10Gbps/無線�2400Mbps |
| 網線測評 | 對任意RJ45接口以太網網線進行測速評� |
| 信號穩定� | 對當前環境內所有SSID信號強度進行記錄和評� |
| WiFi空口測試 | 無需密碼,無需互聯網接入,對特定SSID進行空口速率評價和分� |
| 信道雷達 | 展示當前環境內所有SSID的頻寬占用,信道占用,以及信號強度信� |
| WiFi一鍵分� | 對當前SSID進行包含吞吐量,用戶使用狀�,鄰頻干擾等指標的分析,并給出優化建� |
| WiFi優化對比 | 對優化前后的WiFi性能指標進行對比和分� |
| 報告/模板管理 | 管理用戶的歷史報告和測試模板 |
| 以太網檢測工� | PING,Tracert, FTP,內網發現 |
| 常用工具 | 計算�/記事�/瀏覽�/日歷/相機/手電� |
| 電視仿真 | 支持截屏/錄像 |
| 硬件規格 | |
| CPU | 八核/2.4GHz |
| 內存 | 4G |
| 存儲 | 64G |
| 屏幕分辨� | 1080*1920 |
| 觸摸 | 多點觸控 |
| 前置攝像� | 定焦500萬像� |
| 后置攝像� | 變焦1200萬像� |
| 后置LED� | 閃光�/手電� |
| WiFi | WiFi6 |
| 頻寬 | 160MHz |
| 頻段 | 5G/2.4G |
| MIMO | 2X2 |
| 以太網接� | 2.5G/1000M/100M/10M |
| SFP+接口 | �10Gbps |
| HDMI | 輸入/輸出(mini HDMI) |
| 外置接口 | 聽筒/麥克�/揚聲�/3.5mm耳機 |
| GPS | GPS、北�、GLONASS |
| USB | Typc-C/雙向充電 |
| 藍牙 | 5.0 |
| TF� | �512G |
留下您的信息
發�